パーキング
契約時には仲介手数料(賃料1ヶ月分相当)が別途必要となります。
大阪市住之江区の住之江不動産のパーキング・駐車場の紹介ページです
駐車場名 | アサヒ | |||||
所在地 | 高石市羽衣4-5-37 | |||||
賃料 | 11,000 | 保証金 | 25,000 | 備考 |
駐車場名 | 青木第二モータープール | |||||
所在地 | 大阪市住之江区新北島3-7-4 | |||||
賃料 | 15,400 | 保証金 | 32,000 | 備考 |
駐車場名 | アッシュ | |||||
所在地 | 堺市堺区松屋2-37-3 | |||||
賃料 | 12,100 | 保証金 | 25,000 | 備考 |
駐車場名 | 今本モータープール | |||||
所在地 | 大阪市新北島5-3-15 | |||||
賃料 | 15,400 | 保証金 | 32,000 | 備考 |
駐車場名 | NEパーキング | |||||
所在地 | 大阪市住之江区新北島7-2 | |||||
賃料 | 15,400 | 保証金 | 32,000 | 備考 |
駐車場名 | クローバー | |||||
所在地 | 大阪市住之江区浜口東2-4 | |||||
賃料 | 16,500 | 保証金 | 40,000 | 備考 |
駐車場名 | サン | |||||
所在地 | 大阪市西成区南津守6-6-41 | |||||
賃料 | 18,700 | 保証金 | 40,000 | 備考 |
駐車場名 | 多田モータープール | |||||
所在地 | 大阪市住之江区新北島7-4-54 | |||||
賃料 | 15,400 | 保証金 | 32,000 | 備考 |
駐車場名 | 千代田MKパーキング | |||||
所在地 | 高石市千代田6-5-15 | |||||
賃料 | 9,000 | 保証金 | 20,000 | 備考 |
駐車場名 | 住之江中村 | |||||
所在地 | 大阪市住之江区南加賀屋4丁目12ー1 | |||||
賃料 | 13,200 | 保証金 | 30,000 | 備考 |
駐車場名
| 中村
| |||||
所在地
| 堺市堺区大浜北町3-216
| |||||
賃料
| 15,700
| 保証金
| 32,000
| 備考
|
駐車場名
| 西脇
| |||||
所在地
| 大阪市平野区西脇3-5-3
| |||||
賃料
| 16,500
| 保証金
| 35,000
| 備考
|
| 駐車場名 | 丸勝 | ||||
所在地 | 大阪市住之江区新北島3-1 | |||||
賃料 | 18,700 | 保証金 | 40,000 | 備考 |
駐車場名 | 住之江丸勝 | |||||
所在地 | 大阪市住之江区新北島3-9-12 | |||||
賃料 | 12,100 | 保証金 | 30,000 | 備考 |
駐車場名 | 丸勝バイクBOX(車枠) | |||||
所在地 | 大阪市南加賀屋4-56-7 | |||||
賃料 | 15,400 | 保証金 | 32,000 | 備考 |
駐車場名 | 丸善第2 | |||||
所在地 | 大阪市住之江区南加賀屋4-7-27 | |||||
賃料 | 15,400 | 保証金 | 32,000 | 備考 |
駐車場名 | 帝塚山 | |||||
所在地 | 大阪市阿倍野区帝塚山1-12-14 | |||||
賃料 | 22,000 | 保証金 | 50,000 | 備考 | 一部 18,700 |