パーキング 住之江区
駐車場名 | 青木第二モータープール | |||||
所在地 | 大阪市住之江区新北島3-7-4 | |||||
賃料 | 15,400 | 保証金 | 32,000 | 備考 |
駐車場名 | 今本モータープール | |||||
所在地 | 大阪市新北島5-3-15 | |||||
賃料 | 15,400 | 保証金 | 32,000 | 備考 |
駐車場名 | NEパーキング | |||||
所在地 | 大阪市住之江区新北島7-2 | |||||
賃料 | 15,400 | 保証金 | 32,000 | 備考 |
駐車場名 | クローバー | |||||
所在地 | 大阪市住之江区浜口東2-4 | |||||
賃料 | 16,500 | 保証金 | 40,000 | 備考 |
駐車場名 | 多田モータープール | |||||
所在地 | 大阪市住之江区新北島7-4-54 | |||||
賃料 | 15,400 | 保証金 | 32,000 | 備考 |
駐車場名 | 住之江中村 | |||||
所在地 | 大阪市住之江区南加賀屋4丁目12ー1 | |||||
賃料 | 13,200 | 保証金 | 30,000 | 備考 |
| 駐車場名 | 丸勝 | ||||
所在地 | 大阪市住之江区新北島3-1 | |||||
賃料 | 18,700 | 保証金 | 40,000 | 備考 |
駐車場名 | 住之江丸勝 | |||||
所在地 | 大阪市住之江区新北島3-9-12 | |||||
賃料 | 12,100 | 保証金 | 30,000 | 備考 |
駐車場名 | 丸勝バイクBOX | |||||
所在地 | 大阪市南加賀屋4-56-7 | |||||
賃料 | 15,400 | 保証金 | 32,000 | 備考 |
駐車場名 | 丸善第2 | |||||
所在地 | 大阪市住之江区南加賀屋4-7-27 | |||||
賃料 | 15,400 | 保証金 | 32,000 | 備考 |
駐車場名 | みどりモータープール | |||||
所在地 | 大阪市住之江区御崎8丁目9-17 | |||||
賃料 | 14,300 | 保証金 | 30,000 | 備考 |
駐車場名 | チャチャモータープール | |||||
所在地 | 大阪市住之江区北島3丁目13-8 | |||||
賃料 | 13,200 | 保証金 | 30,000 | 備考 | 軽 賃料11,000円 保証金25,000円 |
契約時には仲介手数料(賃料1ヶ月分相当)が別途必要となります。
大阪市住之江区の住之江不動産のパーキング・駐車場の紹介ページです